
200萬人臉識別3516CV500+SONY327
SONY327H16F-L28-BSS-BT8M16
200萬像素H.265+ 智能分析三層方板模(mo)組
200萬人臉識別3516CV500+SONY327規格書-方形.pdf
產(chan)品特點:
專業智能功能
·內嵌智能人(ren)臉(lian)算法,支持(chi)復(fu)雜環境下的人(ren)臉(lian)抓拍;支持(chi)人(ren)臉(lian)跟(gen)蹤,人(ren)臉(lian)曝光模式,人(ren)臉(lian)自(zi)動過濾(lv);
·支持前端人臉抓拍比對(dui);
·支持對運動人(ren)臉(lian)進行(xing)檢測(ce)、跟蹤、抓拍、評(ping)分、篩(shai)選、特征提(ti)取、識別,輸(shu)出最優的比對結果;
·支持每幀最多32個(ge)目(mu)標(biao)檢測,識別速度快;
·人臉抓(zhua)拍場景(jing)(jing)分別針對(dui)逆(ni)光(guang)(guang)環境和普通環境有逆(ni)光(guang)(guang)場景(jing)(jing)和普通場景(jing)(jing),兩種模(mo)式可設置;
·支持人臉曝光功(gong)能,寬動態范圍(wei)達80dB,適合(he)逆(ni)光環境下監控(kong);
·支持人臉(lian)識別區域選(xuan)擇;多種參(can)數(shu)(shu)設(she)定,人臉(lian)參(can)數(shu)(shu)設(she)置(zhi),專業級抓拍率(lv);
·支持人臉30*30-300*300像素之間(jian)的人臉檢測
·支持多種抓拍(pai)模式,抓拍(pai)次數可設;
·支(zhi)持(chi)最多(duo)3個(ge)人臉(lian)庫的管理,最多(duo)一共支(zhi)持(chi)22400張人臉(lian)庫;
·支(zhi)持合計人臉庫的存儲空(kong)間最大16GB,單張人臉支(zhi)持150*150-960*960像素區間;
·支持多個布防時間段設(she)置;
·支(zhi)持黑白(bai)名(ming)單比對,VIP名(ming)單庫比對,非人臉(lian)庫人員識別(bie),完(wan)成報警(jing)輸出;
·配(pei)合后端業務智能產品,實現更(geng)多業務應用,可對目標圖(tu)片進行(xing)二(er)次分析;
通用功能(neng)
·采(cai)用最新(xin)標準(zhun)H.265 視(shi)頻壓縮技術,壓縮比高,碼流(liu)控制準(zhun)確、穩(wen)定
·逐行掃描CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
·支持(chi)數字寬(kuan)動態(tai),3D數字降噪功能
·具有多種白(bai)平衡模式(shi),適(shi)合各種場景需求
·支(zhi)持Onvif協議、國標GB28181
·支(zhi)持DC 12V/ POE供電可選;
·支持(chi)iPhone、iPad、Android平臺,支持(chi)多種云技術(shu),實現P2P網(wang)絡透傳(chuan);
技 術(shu) 參 數 :
型(xing)號 | 3516CV500+SONY327 | ||
攝像機(ji) | |||
傳感(gan)器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
海思(si)芯片 | Hi3516CV500 | ||
電(dian)子(zi)快門 | 1/25s~1/10000s | ||
最低照度(du) | 彩色0.005Lux@F1.2; 黑白(bai)0.007Lux@F1.2; | ||
信(xin)噪(zao)比 | ≥50dB(AGC OFF) | ||
日夜轉換(huan)模式 | 光(guang)敏檢測/視(shi)頻檢測/時間檢測 | ||
寬動(dong)態范圍 | ≥80dB | ||
降(jiang)噪 | 3D 數字降噪 | ||
DDR | 8Gb DDR | ||
FLASH | 128MB SPI NAND FLASH | ||
EMMC | 16GB EMMC | ||
壓縮標準(zhun) | |||
視頻壓(ya)縮標準 | H.265+/H.265/H.264/MJPEG | ||
H.265編(bian)碼類型 | Main Profile | ||
視頻碼(ma)率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
音頻壓縮格式 | G.711a/ G.711u/G.726 | ||
圖像 | |||
圖(tu)像(xiang)設置 | 可調節亮度(du)、對比度(du)、飽和度(du)、銳度(du)、白(bai)平衡;AWB(自動(dong)(dong)白(bai)平衡)、AGC(自動(dong)(dong)增益)、AE(自動(dong)(dong)曝光(guang)控制)、AIC(自動(dong)(dong)光(guang)圈校(xiao)正);支持隱私區遮擋;OSD疊加;自動(dong)(dong)、手動(dong)(dong)或(huo)自動(dong)(dong)彩轉黑(hei)等(deng)多種切換方(fang)式 | ||
最大圖像尺寸 | 1920×1080 | ||
視頻分辨率 | 主碼流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 | |
輔碼流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) | ||
視頻幀率(lv) | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
字符(fu)疊加 | 支持 | ||
Smart功能 | |||
Smart 編碼 | 支持低碼率、低延時、ROI感興(xing)趣區域增強編(bian)碼,支持4個(ge)ROI區域 | ||
Smart 偵測 | 支持遮(zhe)擋檢測(ce)(ce)、失焦檢測(ce)(ce)、亮度偵測(ce)(ce)、顏色偵測(ce)(ce)、聲(sheng)音偵測(ce)(ce)、遺留物偵測(ce)(ce)、移動偵測(ce)(ce)、虛擬警戒線(xian)、區(qu)域(yu)入(ru)侵 | ||
Smart 控制(zhi) | 支(zhi)持智(zhi)能控(kong)制報警開啟、報警關閉、故障清除、智(zhi)能降噪 | ||
網(wang)絡功能 | |||
網絡協議(yi) | IPv4,802.1x,HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP | ||
接入(ru)標準 | 支持最新ONVIF/國(guo)標GB28181/SDK | ||
支持用戶數 | 最多(duo)可(ke)支持8個用戶同時登入 | ||
支持手(shou)機監控 | 支持iPhone、iPad、Android平(ping)臺 | ||
輔助(zhu)接口 | |||
網絡(luo)接口(kou) | 10M/100M自適應(ying)以太網口(kou) | ||
音頻接(jie)口 | 1路(lu)音頻輸入(MIC IN/Line IN) 1路(lu)音頻輸出接口 | ||
報警接口 | 1路低電平報警信號輸入,Vin<=0.3V 1路TTL報警信號輸出 | ||
通(tong)用接口 | 1個復位按鈕,支(zhi)持一鍵恢(hui)復 | ||
常(chang)規(gui)參數 | |||
供電 | DC 12V | ||
功耗(hao) | 5W(MAX) | ||
主板尺寸 | 38(長) * 38(寬) | ||
IR-CUT孔距(ju) | 20mm |
訂貨(huo)型號
3516CV500+SONY327-3層板(ban)