
500萬紅外/雙光網絡槍式攝像機
500萬(wan)紅外/雙光(guang)網絡槍式攝(she)像(xiang)機
產品概(gai)述
.1/2.8英(ying)寸500萬像素(su),支持100M的網絡接口
.支持D12V電源接(jie)口
.支持(chi)兩路碼流同(tong)時輸出,主(zhu)碼流最高分(fen)辨率(lv)1920*1080@30fps
.支持圖像翻(fan)轉,寬動態,TZIP,TPIC
.支持智能分析(區域(yu)入侵,越界偵測)自(zi)定(ding)義(yi)區域(yu)
.支(zhi)持字符疊加,擴展POE
技術參數
500萬(wan)網(wang)絡半球攝像機 | |
型號(hao) | DSJ-T4-IPG93103C/DSJ-T4-SGIPG93103C |
系統結構 | 嵌入式RTOS設計,單核32位(wei)DSP(HI3 EV300),純硬壓縮,看門狗,16MB Flash 1Gb DDR3 |
視頻處理 | H.265+/H.265/H.264視頻(pin)編碼,支持(chi)雙碼流(liu),AVI格式;支持(chi)碼流(liu)200~8000kpbs可調,支持(chi)P制和N制; |
幀率 | 500萬像素20幀,400萬像素25幀 |
圖像輸出(chu) | 主(zhu)碼(ma)流(liu):2592×1944,2592×1520,2560×1440,2048×1520,2304×1296,1920×1080;子碼流(liu):800×448,720×480,640×480,640×360,480×360,352×288 |
音頻(pin)接口(kou) | 1路輸(shu)入,支(zhi)持麥克和拾(shi)音(yin)器輸(shu)入;1路輸(shu)出,支(zhi)持連接(jie)耳(er)機或功放(fang) |
音頻處理(li) | G.711編解(jie)碼標(biao)準,支(zhi)持雙向語音對(dui)講功(gong)能,支(zhi)持音視頻同步(bu) |
網絡接口 | 1個RJ45以太網接(jie)口,10/100M自(zi)適(shi)應,8KV抗(kang)靜電(dian)能力;支持(chi)HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP,GB/T28181等(deng)網絡協(xie)議(yi) |
信(xin)號接口 | 1個PMW變光控制接口,1個IRCUT接口(kou),支(zhi)持IR-CUT與圖形(xing)聯動的控制(zhi) |
防(fang)雷保護 | 電源、網絡全面防雷,通過ITU-TK.21-2008,IEC61000-4-2/IEC61000-4-5等防(fang)雷標(biao)準測試 |
業務功能 | 支持Web配置(zhi),支持OSD,支持實時視頻傳(chuan)輸,支持移動(dong)偵測報警聯動(dong),支持移動(dong)偵測報警后中心提(ti)醒和畫(hua)面彈出(chu)聯動(dong);支持遠程監控軟(ruan)件等系統應用(yong) |
ONVIF協議 | 支持(chi) |
手機(ji)監控 | 支(zhi)持(chi)手機監控(iOS,Android),支(zhi)持”云”服務(wu) |
電源 | DC12V電源輸入 |
工作環境 | -20℃~+55℃ |
可選功能(neng) | E(POE網線(xian)供電) |
訂(ding)貨(huo)型號
紅外:DSJ-T4-IPG93103C
雙(shuang)光:DSJ-T4-SGIPG93103C