
200萬電動變倍3516AV100+SONY385
200 萬像素 H.265+ 3.6-11MM自動變倍模組
產 品 特 點 :
· 智能偵測,5 項異(yi)常(chang)偵測、3 項(xiang)行為分析(xi)
· 智能編碼,最大(da)支持 4 個(ge) ROI 感興趣區域增強碼流
· 智能(neng)控制,一鍵(jian)控制報(bao)警開(kai)關、故障清(qing)除
· 支持斷(duan)網續(xu)傳、斷(duan)網報警(jing)功能(neng);
· 采用(yong) 1/1.8" Progressive Scan CMOS,支(zhi)持 200 萬像(xiang)素(1920×1080)@60fps,圖像流暢(chang);
· 支持(chi) H.265+ /H.265 / H.264 / MJPEG 視頻壓縮(suo)算法,支(zhi)持多級別視頻質量配置(zhi)、編碼(ma)復雜度設(she)置(zhi);
· 內(nei)置(zhi)自動(dong)日(ri)夜型雙(shuang)濾光片切(qie)換機構,具(ju)有手動(dong)或自動(dong)彩轉黑(hei)等多種(zhong)切(qie)換方(fang)式;
· 支(zhi)持 3D 數字降(jiang)噪功能;
· 支持 Onvif 協(xie)議、國(guo)標 GBT28181;
· 支持 iPhone、iPad、Android 平臺(tai),支持多種云技術,實(shi)現 P2P 網絡透傳(chuan);
· 光學變倍,聚焦(jiao)更快,變焦(jiao)過程全程清晰;
技 術 參 數 :
型號(hao) 3516AV100+SONY385-AZY3611 | |
攝像機 | |
傳感器類型(xing) | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
海思芯片 | Hi3516AV100 |
電子快門 | 1/25s~1/10000s |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.2 黑白:0.0001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
日夜(ye)轉換模式 | 光敏檢(jian)測(ce)(ce)/視頻檢(jian)測(ce)(ce)/時間檢(jian)測(ce)(ce) |
寬(kuan)動態范圍 | ≥80dB |
降噪 | 3D 數字降噪 |
鏡頭焦距 | 3.6-11MM F1.4 水平視場角110.3°~45.6° |
壓縮標(biao)準 | |
視頻壓(ya)縮標準 | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
H.265 編碼類型 | Main Profile |
視(shi)頻(pin)碼(ma)率 | 32 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮格式 | G.711a/ G.711u/G.726 |
圖像 | |
圖像設置 | 可調節亮度(du)(du)、對比度(du)(du)、飽(bao)和度(du)(du)、銳度(du)(du)、白平衡(heng)(heng);AWB(自(zi)動(dong)白平衡(heng)(heng))、AGC(自(zi)動(dong)增(zeng)益)、AE(自(zi)動(dong)曝光控制)、AIC(自(zi)動(dong)光圈校正(zheng)(zheng));支持隱私區遮(zhe)擋;OSD疊加(jia);圖(tu)像旋轉:正(zheng)(zheng)常 90°/ 270°自動、手動或自動彩轉黑等(deng)多種切(qie)換(huan)方式(shi) |
最大圖像尺(chi)寸 | 1920×1080 |
視頻分辨率 | 主碼流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 |
輔碼流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) | |
視頻(pin)幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:60fps(1920×1080) | |
字符(fu)疊加 | 支持 | |
Smart 功能 | ||
Smart 編碼 | 支持低碼(ma)率(lv)、低延(yan)時、ROI 感興(xing)趣區(qu)域增強編碼(ma),支持 4 個 ROI 區(qu)域 | |
Smart 偵(zhen)測 | 支持遮擋檢測、失焦檢測、亮度偵測、顏色偵測、聲音偵測、遺留物偵測、移 動偵測、虛擬警戒線、區域入侵 | |
Smart 控制 | 支持智(zhi)能(neng)控(kong)制報警(jing)開啟、報警(jing)關(guan)閉、故(gu)障清除、智(zhi)能(neng)降噪 | |
網絡(luo)功能 | ||
網絡協議 | IPv4/IPv6,802.1x,HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP | |
接入標準 | 支持最新 ONVIF/國標 GB28181/SDK | |
支持用(yong)戶數 | 最多(duo)可支持 8 個用(yong)戶同時登入 | |
支(zhi)持手機監(jian)控 | 支持 iPhone、iPad、Android 平臺 | |
輔助接口 | ||
網絡(luo)接(jie)口 | 10M/100M 自適(shi)應(ying)以太網口 | |
音頻接口 | 1 路音(yin)頻輸(shu)入(MIC IN/Line IN);1 路音(yin)頻輸(shu)出接口 | |
視頻輸出(chu) | 1 路 CVBS 復(fu)合(he)視頻輸出(BNC 接(jie)口(kou),1.1Vp-p±10% ,RL=75Ω); | |
USB 接口 | 1 個 USB 接口,支(zhi)持 TF 卡存儲擴展(zhan)(最(zui)大(da) 128G) | |
報警接口 | 1 路低電平報警信號輸入(ru),Vin<=0.3V;1 路開(kai)關量(liang)報警信號輸出,最大支持 DC24V 1A 或(huo) AC110V 500mA | |
通用接(jie)口 | 1 個復(fu)位按鈕,支持(chi)一鍵(jian)恢復(fu) | |
常規(gui)參數 | ||
供電 | DC 12V | |
功(gong)耗 | 3W(MAX) | |
尺寸 | 38(長) * 38(寬) *10(高)mm(不含鏡頭) |
訂貨型號
3516AV100+SONY385-雙(shuang)層板
??